Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Rumunsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019455 800 644 522 $ USA2 385,28391,38
200992 760 000 000 $ USA405,7824,44
200874 540 000 000 $ USA306,4337,05
200754 390 000 000 $ USA196,5652,44
200635 680 000 000 $ USA94,5521,07
200529 470 000 000 $ USA60,6960,69
200418 340 000 000 $ USA0,000,00
18 340 000 000 (2004)  29 470 000 000 (2005)  35 680 000 000 (2006)  54 390 000 000 (2007)  74 540 000 000 (2008)  92 760 000 000 (2009)  455 800 644 522 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Rumunsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Liběna, zítra Saskie