Dluh - vnější. Pořadí států



Graf 1: Dluh - vnější. Pořadí států



Graf 2: Dluh - vnější. Pořadí států

Místo Stát / země Údaj Vývoj
1.Svět :::51 780 000 000 000 $ USAVývoj :
2.Spojené státy (USA) :::12 250 000 000 000 $ USAVývoj :
3.Spojené království (Velká Británie) :::10 450 000 000 000 $ USAVývoj :
4.Německo :::4 489 000 000 000 $ USAVývoj :
5.Francie :::4 396 000 000 000 $ USAVývoj :
6.Nizozemsko :::2 277 000 000 000 $ USAVývoj :
7.Irsko :::1 841 000 000 000 $ USAVývoj :
8.Japonsko :::1 492 000 000 000 $ USAVývoj :
9.Švýcarsko :::1 340 000 000 000 $ USAVývoj :
10.Belgie :::1 313 000 000 000 $ USAVývoj :
11.Španělsko :::1 084 000 000 000 $ USAVývoj :
12.Itálie :::996 300 000 000 $ USAVývoj :
13.Austrálie :::826 400 000 000 $ USAVývoj :
14.Kanada :::758 600 000 000 $ USAVývoj :
15.Rakousko :::752 500 000 000 $ USAVývoj :
16.Švédsko :::598 200 000 000 $ USAVývoj :
17.Hong Kong :::588 000 000 000 $ USAVývoj :
18.Dánsko :::492 600 000 000 $ USAVývoj :
19.Norsko :::469 100 000 000 $ USAVývoj :
20.Portugalsko :::461 200 000 000 $ USAVývoj :
21.Čína :::363 000 000 000 $ USAVývoj :
22.Rusko :::356 500 000 000 $ USAVývoj :
23.Finsko :::271 200 000 000 $ USAVývoj :
24.Turecko :::247 100 000 000 $ USAVývoj :
25.Brazílie :::229 400 000 000 $ USAVývoj :
26.Jižní Korea :::220 100 000 000 $ USAVývoj :
27.Mexiko :::179 800 000 000 $ USAVývoj :
28.Polsko :::169 800 000 000 $ USAVývoj :
29.Indie :::149 200 000 000 $ USAVývoj :
30.Indonésie :::140 000 000 000 $ USAVývoj :
31.Argentina :::135 800 000 000 $ USAVývoj :
32.Maďarsko :::125 900 000 000 $ USAVývoj :
33.Irák :::100 900 000 000 $ USAVývoj :
34.Tchaj-wan :::97 850 000 000 $ USAVývoj :
35.Kazachstán :::96 360 000 000 $ USAVývoj :
36.Izrael :::89 950 000 000 $ USAVývoj :
37.Řecko :::86 720 000 000 $ USAVývoj :
38.Česká republika :::74 700 000 000 $ USAVývoj :
39.Rumunsko :::74 540 000 000 $ USAVývoj :
40.Ukrajina :::69 040 000 000 $ USAVývoj :
41.Filipíny :::61 780 000 000 $ USAVývoj :
42.Spojené Arabské Emiráty (SAE) :::61 680 000 000 $ USAVývoj :
43.Thajsko :::59 520 000 000 $ USAVývoj :
44.Saúdská Arábie :::58 600 000 000 $ USAVývoj :
45.Chile :::57 600 000 000 $ USAVývoj :
46.Malajsie :::53 090 000 000 $ USAVývoj :
47.Nový Zéland :::51 440 000 000 $ USAVývoj :
48.Chorvatsko :::46 300 000 000 $ USAVývoj :
49.Venezuela :::43 330 000 000 $ USAVývoj :
50.Kolumbie :::41 390 000 000 $ USAVývoj :
51.Slovinsko :::40 420 000 000 $ USAVývoj :
52.Jihoafrická republika :::39 780 000 000 $ USAVývoj :
53.Pákistán :::38 800 000 000 $ USAVývoj :
54.Slovensko :::36 630 000 000 $ USAVývoj :
55.Bulharsko :::34 880 000 000 $ USAVývoj :
56.Kuvajt :::33 620 000 000 $ USAVývoj :
57.Lotyšsko :::33 530 000 000 $ USAVývoj :
58.Katar :::33 090 000 000 $ USAVývoj :
59.Peru :::32 830 000 000 $ USAVývoj :
60.Libanon :::31 600 000 000 $ USAVývoj :
61.Súdán :::29 420 000 000 $ USAVývoj :
62.Egypt :::29 200 000 000 $ USAVývoj :
63.Litva :::27 190 000 000 $ USAVývoj :
64.Kypr :::26 970 000 000 $ USAVývoj :
65.Srbsko :::26 240 000 000 $ USAVývoj :
66.Srbsko :::26 240 000 000 $ USAVývoj :
67.Singapur :::25 590 000 000 $ USAVývoj :
68.Estonsko :::24 820 000 000 $ USAVývoj :
69.Vietnam :::21 830 000 000 $ USAVývoj :
70.Bangladéš :::21 230 000 000 $ USAVývoj :
71.Írán :::20 680 000 000 $ USAVývoj :
72.Maroko :::19 910 000 000 $ USAVývoj :
73.Tunisko :::19 270 000 000 $ USAVývoj :
74.Monako :::18 000 000 000 $ USAVývoj :
75.Ekvádor :::17 120 000 000 $ USAVývoj :
76.Kuba :::16 790 000 000 $ USAVývoj :
77.Severní Korea :::12 500 000 000 $ USAVývoj :
78.Srí Lanka :::12 200 000 000 $ USAVývoj :
79.Uruguay :::11 420 000 000 $ USAVývoj :
80.Panama :::10 450 000 000 $ USAVývoj :
81.Dominikánská republika :::10 210 000 000 $ USAVývoj :
82.Zair :::10 000 000 000 $ USAVývoj :
83.Jamajka :::9 657 000 000 $ USAVývoj :
84.El Salvador :::9 574 000 000 $ USAVývoj :
85.Angola :::8 357 000 000 $ USAVývoj :
86.Jordánsko :::8 133 000 000 $ USAVývoj :
87.Nigérie :::8 007 000 000 $ USAVývoj :
88.Afghánistán :::8 000 000 000 $ USAVývoj :
89.Bahrajn :::7 858 000 000 $ USAVývoj :
90.Kostarika :::7 416 000 000 $ USAVývoj :
91.Bělorusko :::7 347 000 000 $ USAVývoj :
92.Barma :::7 022 000 000 $ USAVývoj :
93.Bosna a Hercegovina :::6 734 000 000 $ USAVývoj :
94.Keňa :::6 713 000 000 $ USAVývoj :
95.Sýrie :::6 633 000 000 $ USAVývoj :
96.Jemen :::6 044 000 000 $ USAVývoj :
97.Guatemala :::5 908 000 000 $ USAVývoj :
98.Omán :::5 297 000 000 $ USAVývoj :
99.Zimbabwe :::5 155 000 000 $ USAVývoj :
100.Kongo :::5 000 000 000 $ USAVývoj :
101.Gabun :::4 895 000 000 $ USAVývoj :
102.Ghana :::4 891 000 000 $ USAVývoj :
103.Libye :::4 837 000 000 $ USAVývoj :
104.Madagaskar :::4 600 000 000 $ USAVývoj :
105.Gruzie :::4 500 000 000 $ USAVývoj :
106.Bolívie :::4 495 000 000 $ USAVývoj :
107.Tanzanie :::4 382 000 000 $ USAVývoj :
108.Mosambik :::4 189 000 000 $ USAVývoj :
109.Makedonie :::3 967 000 000 $ USAVývoj :
110.Alžírsko :::3 957 000 000 $ USAVývoj :
111.Uzbekistán :::3 927 000 000 $ USAVývoj :
112.Kambodža :::3 890 000 000 $ USAVývoj :
113.Paraguay :::3 492 000 000 $ USAVývoj :
114.Honduras :::3 411 000 000 $ USAVývoj :
115.Guinea :::3 351 000 000 $ USAVývoj :
116.Nikaragua :::3 341 000 000 $ USAVývoj :
117.Moldavsko :::3 300 000 000 $ USAVývoj :
118.Libérie :::3 200 000 000 $ USAVývoj :
119.Laos :::3 179 000 000 $ USAVývoj :
120.Island :::3 073 000 000 $ USAVývoj :
121.Nepál :::3 070 000 000 $ USAVývoj :
122.Somálsko :::3 000 000 000 $ USAVývoj :
123.Kyrgyzstán :::2 966 000 000 $ USAVývoj :
124.Trinidad a Tobago :::2 869 000 000 $ USAVývoj :
125.Mali :::2 800 000 000 $ USAVývoj :
126.Nizozemské Antily :::2 680 000 000 $ USAVývoj :
127.Etiopie :::2 621 000 000 $ USAVývoj :
128.Zambie :::2 596 000 000 $ USAVývoj :
129.Kamerun :::2 554 000 000 $ USAVývoj :
130.Ázerbájdžán :::2 439 000 000 $ USAVývoj :
131.Senegal :::2 190 000 000 $ USAVývoj :
132.Mauricius :::2 149 000 000 $ USAVývoj :
133.Niger :::2 100 000 000 $ USAVývoj :
134.Togo :::2 000 000 000 $ USAVývoj :
135.Papua-Nová Guinea :::1 646 000 000 $ USAVývoj :
136.Sierra Leone :::1 610 000 000 $ USAVývoj :
137.Čad :::1 600 000 000 $ USAVývoj :
138.Tádžikistán :::1 560 000 000 $ USAVývoj :
139.Albánie :::1 550 000 000 $ USAVývoj :
140.Uganda :::1 498 000 000 $ USAVývoj :
141.Haiti :::1 475 000 000 $ USAVývoj :
142.Mongolsko :::1 438 000 000 $ USAVývoj :
143.Rwanda :::1 400 000 000 $ USAVývoj :
144.Turkmenistán :::1 400 000 000 $ USAVývoj :
145.Arménie :::1 372 000 000 $ USAVývoj :
146.Burkina Faso :::1 330 000 000 $ USAVývoj :
147.Belize :::1 200 000 000 $ USAVývoj :
148.Benin :::1 200 000 000 $ USAVývoj :
149.Guyana :::1 200 000 000 $ USAVývoj :
150.Burundi :::1 200 000 000 $ USAVývoj :
151.Středoafrická republika :::1 153 000 000 $ USAVývoj :
152.Seychely :::1 059 000 000 $ USAVývoj :
153.Namibie :::1 003 000 000 $ USAVývoj :
154.Guinea-Bissau :::941 500 000 $ USAVývoj :
155.Malawi :::894 000 000 $ USAVývoj :
156.Bhútán :::713 300 000 $ USAVývoj :
157.Lesotho :::689 000 000 $ USAVývoj :
158.Barbados :::668 000 000 $ USAVývoj :
159.Černá Hora :::650 000 000 $ USAVývoj :
160.Gambie :::628 800 000 $ USAVývoj :
161.Svazijsko :::524 000 000 $ USAVývoj :
162.Suriname :::504 300 000 $ USAVývoj :
163.Maledivy :::482 000 000 $ USAVývoj :
164.Aruba :::478 600 000 $ USAVývoj :
165.Džibucko :::428 000 000 $ USAVývoj :
166.Botswana :::408 000 000 $ USAVývoj :
167.Antigua a Barbuda :::359 800 000 $ USAVývoj :
168.Grenada :::347 000 000 $ USAVývoj :
169.Bahamy :::342 600 000 $ USAVývoj :
170.Rovníková Guinea :::338 000 000 $ USAVývoj :
171.Kapverdy :::325 000 000 $ USAVývoj :
172.Svatý Tomáš a Princův ostrov :::318 000 000 $ USAVývoj :
173.Svatý Kryštof a Nevis :::314 000 000 $ USAVývoj :
174.Eritrea :::311 000 000 $ USAVývoj :
175.Svatá Lucie :::257 000 000 $ USAVývoj :
176.Komory :::232 000 000 $ USAVývoj :
177.Svatý Vincent a Grenadiny :::223 000 000 $ USAVývoj :
178.Dominika :::213 000 000 $ USAVývoj :
179.Malta :::188 800 000 $ USAVývoj :
180.Samoa :::177 000 000 $ USAVývoj :
181.Šalamounovy ostrovy :::166 000 000 $ USAVývoj :
182.Bermudy :::160 000 000 $ USAVývoj :
183.Cookovy ostrovy :::141 000 000 $ USAVývoj :
184.Fidži :::127 000 000 $ USAVývoj :
185.Marshallovy ostrovy :::86 500 000 $ USAVývoj :
186.Vanuatu :::81 200 000 $ USAVývoj :
187.Tonga :::80 700 000 $ USAVývoj :
188.Nová Kaledonie :::79 000 000 $ USAVývoj :
189.Kajmanské ostrovy :::70 000 000 $ USAVývoj :
190.Faerské ostrovy :::64 000 000 $ USAVývoj :
191.Mikronésie :::60 800 000 $ USAVývoj :
192.Britské panenské ostrovy :::36 100 000 $ USAVývoj :
193.Nauru :::33 300 000 $ USAVývoj :
194.Grónsko :::25 000 000 $ USAVývoj :
195.Kiribati :::10 000 000 $ USAVývoj :
196.Monserrat :::8 900 000 $ USAVývoj :
197.Anguila :::8 800 000 $ USAVývoj :
198.Wallis a Futuna :::3 670 000 $ USAVývoj :
199.Niue :::418 000 $ USAVývoj :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Adam a Eva / Štědrý den, zítra 1.svátek vánoční