Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 33.19 g | | |
Energetická hodnota | 413 kcal | 20.7 % |
Energetická hodnota | 1729 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 29.81 g | 66.2 % |
Tuk | 32.34 g | 46.2 % |
Minerální soli | 4.3 g | 71.7 % |
Sacharidy | 0.36 g | 0.2 % |
Cukr | 0.36 g | 0.4 % |
Vápník | 1011 mg | 101.1 % |
Železo | 0.17 mg | 0.9 % |
Hořčík | 36 mg | 9.0 % |
Fosfor | 605 mg | 60.5 % |
Draslík | 81 mg | 1.7 % |
Sodík | 336 mg | 14.0 % |
Zinek | 3.9 mg | 26.0 % |
Měď | 0.032 mg | 1.6 % |
Mangan | 0.017 mg | 0.9 % |
Selen | 14.5 µg | 20.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.06 mg | 4.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.279 mg | 16.4 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.106 mg | 0.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.562 mg | 5.6 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.081 mg | 4.1 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 10 µg | 2.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 10 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 10 µg | | |
Choline | 15.4 mg | | |
Vitamín B12 | 1.6 µg | 26.7 % |
Vitamín A | 948 MJ | 19.0 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 271 µg | 108.8 % |
Vitamín A1 (retinol) | 268 µg | | |
Beta-karoten | 33 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.28 mg | 2.4 % |
Vitamín D | 0.6 µg | 12.0 % |
Vitamín D | 24 MJ | 6.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.7 µg | 3.4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 18.913 g | 94.6 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 10.043 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.733 g | | |
Cholesterol | 110 mg | | |
Poměrná hmotnost | 132 g šálek (250ml) kostky | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;