Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 95.63 g | | |
Energetická hodnota | 13 kcal | 0.7 % |
Energetická hodnota | 55 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 1.35 g | 3.0 % |
Tuk | 0.22 g | 0.3 % |
Minerální soli | 0.57 g | 9.5 % |
Sacharidy | 2.23 g | 1.0 % |
Vláknina | 1.1 g | 4.6 % |
Cukr | 0.94 g | 1.0 % |
Vápník | 35 mg | 3.5 % |
Železo | 1.24 mg | 6.9 % |
Hořčík | 13 mg | 3.3 % |
Fosfor | 33 mg | 3.3 % |
Draslík | 238 mg | 5.1 % |
Sodík | 5 mg | 0.2 % |
Zinek | 0.2 mg | 1.3 % |
Měď | 0.016 mg | 0.8 % |
Mangan | 0.179 mg | 9.0 % |
Selen | 0.6 µg | 0.9 % |
Vitamin C | 3.7 mg | 6.2 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.057 mg | 3.8 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.062 mg | 3.6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.357 mg | 1.8 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.15 mg | 1.5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.082 mg | 4.1 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 73 µg | 18.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 73 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 73 µg | | |
Choline | 8.4 mg | | |
Vitamín A | 3312 MJ | 66.2 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 166 µg | 66.7 % |
Beta-karoten | 1987 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 1223 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.18 mg | 1.6 % |
Vitamín K (fylochinon) | 102.3 µg | 127.9 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.029 g | 0.1 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.008 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.117 g | | |
Poměrná hmotnost | 55 g 1 cup. shredded or chopped | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;