Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 9.52 g | | |
Energetická hodnota | 325 kcal | 16.3 % |
Energetická hodnota | 1361 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 12.66 g | 28.1 % |
Tuk | 13.81 g | 19.7 % |
Minerální soli | 5.57 g | 92.8 % |
Sacharidy | 58.15 g | 25.3 % |
Vláknina | 33.2 g | 138.3 % |
Cukr | 2.76 g | 3.1 % |
Vápník | 478 mg | 47.8 % |
Železo | 29.59 mg | 164.4 % |
Hořčík | 254 mg | 63.5 % |
Fosfor | 349 mg | 34.9 % |
Draslík | 1543 mg | 32.8 % |
Sodík | 52 mg | 2.2 % |
Zinek | 4.05 mg | 27.0 % |
Měď | 0.815 mg | 40.8 % |
Mangan | 4.289 mg | 214.5 % |
Selen | 17.1 µg | 24.4 % |
Vitamin C | 11.4 mg | 19.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.253 mg | 16.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.281 mg | 16.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 3.467 mg | 17.3 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 1.15 mg | 57.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 154 µg | 38.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 154 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 154 µg | | |
Choline | 64.2 mg | | |
Vitamín A | 986 MJ | 19.7 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 49 µg | 19.7 % |
Beta-karoten | 592 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 21.99 mg | 191.2 % |
Vitamín K (fylochinon) | 99.8 µg | 124.8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 2.237 g | 11.2 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 5.551 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 2.557 g | | |
Poměrná hmotnost | 6.3 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;