| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 0,65 | emigrantů na 1000 obyvatel | -108,09 | -179,70 | 
| 2009 | -0.81 | emigrantů na 1000 obyvatel | -89,85 | -89,85 | 
| 2008 | -7.98 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  