Porodnost: Vývoj a změny v čase : Lichtenštejnsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 8,48 | dětí na 1000 obyvatel | -18,51 | -12,99 |
2009 | 9.75 | dětí na 1000 obyvatel | -6,34 | -1,12 |
2008 | 9.86 | dětí na 1000 obyvatel | -5,28 | -1,60 |
2007 | 10.02 | dětí na 1000 obyvatel | -3,75 | -1,86 |
2006 | 10.21 | dětí na 1000 obyvatel | -1,92 | -1,92 |
2005 | 10.41 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 |
2004 | 10.41 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Lichtenštejnsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz