Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Japonsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 1,98 | úmrtí na 1000 dětí | -39,32 | -29,10 |
2009 | 2.79 | úmrtí na 1000 dětí | -14,42 | -0,36 |
2008 | 2.80 | úmrtí na 1000 dětí | -14,11 | 0,00 |
2007 | 2.80 | úmrtí na 1000 dětí | -14,11 | -13,58 |
2006 | 3.24 | úmrtí na 1000 dětí | -0,61 | -0,61 |
2005 | 3.26 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 3.26 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Japonsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz