Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Nový Zéland
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 3,30 | úmrtí na 1000 dětí | -43,65 | -32,99 |
2009 | 4.92 | úmrtí na 1000 dětí | -15,90 | -1,40 |
2008 | 4.99 | úmrtí na 1000 dětí | -14,70 | -11,99 |
2007 | 5.67 | úmrtí na 1000 dětí | -3,08 | -1,56 |
2006 | 5.76 | úmrtí na 1000 dětí | -1,54 | -1,54 |
2005 | 5.85 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 5.85 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Nový Zéland :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz