Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Švédsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019136 019 709 093 kWh-11,04-5,41
2009143 800 000 000 kWh-5,950,00
2008143 800 000 000 kWh-5,95-6,14
2007153 200 000 000 kWh0,2019,78
2006127 900 000 000 kWh-16,350,00
2005127 900 000 000 kWh-16,35-16,35
2004152 900 000 000 kWh0,000,00
152 900 000 000 (2004)  127 900 000 000 (2005)  127 900 000 000 (2006)  153 200 000 000 (2007)  143 800 000 000 (2008)  143 800 000 000 (2009)  136 019 709 093 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Švédsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Liběna, zítra Saskie