Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Hong Kong

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201962 314 936 843 kWh67,8739,72
200944 600 000 000 kWh20,1517,31
200838 020 000 000 kWh2,420,74
200737 740 000 000 kWh1,67-3,77
200639 220 000 000 kWh5,662,06
200538 430 000 000 kWh3,533,53
200437 120 000 000 kWh0,000,00
37 120 000 000 (2004)  38 430 000 000 (2005)  39 220 000 000 (2006)  37 740 000 000 (2007)  38 020 000 000 (2008)  44 600 000 000 (2009)  62 314 936 843 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Hong Kong :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Liběna, zítra Saskie