Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 34.95 g | | |
Energetická hodnota | 298 kcal | 14.9 % |
Energetická hodnota | 1248 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 6.71 g | 14.9 % |
Tuk | 9.91 g | 14.2 % |
Minerální soli | 3.02 g | 50.3 % |
Sacharidy | 45.41 g | 19.7 % |
Vláknina | 2.4 g | 10.0 % |
Cukr | 5.04 g | 5.6 % |
Vápník | 197 mg | 19.7 % |
Železo | 5.81 mg | 32.3 % |
Hořčík | 25 mg | 6.3 % |
Fosfor | 410 mg | 41.0 % |
Draslík | 148 mg | 3.1 % |
Sodík | 682 mg | 28.4 % |
Zinek | 0.45 mg | 3.0 % |
Měď | 0.038 mg | 1.9 % |
Mangan | 0.154 mg | 7.7 % |
Selen | 12.8 µg | 18.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.544 mg | 36.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.655 mg | 38.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 7.785 mg | 38.9 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.325 mg | 3.3 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 1.016 mg | 50.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 67 µg | 16.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 56 µg | 28.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 11 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 106 µg | | |
Vitamín B12 | 2.18 µg | 36.3 % |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.95 mg | 8.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 8.1 µg | 10.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 1.58 g | 7.9 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 5.195 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 2.24 g | | |
Cholesterol | 16 mg | | |
Poměrná hmotnost | 32 g vafle | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;