Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 0.97 g | | |
Energetická hodnota | 546 kcal | 27.3 % |
Energetická hodnota | 2286 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 4.88 g | 10.8 % |
Tuk | 31.28 g | 44.7 % |
Minerální soli | 1.7 g | 28.3 % |
Sacharidy | 61.17 g | 26.6 % |
Vláknina | 7 g | 29.2 % |
Cukr | 47.9 g | 53.2 % |
Vápník | 56 mg | 5.6 % |
Železo | 8.02 mg | 44.6 % |
Hořčík | 146 mg | 36.5 % |
Fosfor | 206 mg | 20.6 % |
Draslík | 559 mg | 11.9 % |
Sodík | 24 mg | 1.0 % |
Zinek | 2.01 mg | 13.4 % |
Měď | 1.028 mg | 51.4 % |
Mangan | 1.419 mg | 71.0 % |
Selen | 3 µg | 4.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.025 mg | 1.7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.05 mg | 2.9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.725 mg | 3.6 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.297 mg | 3.0 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.042 mg | 2.1 % |
Vitamín B12 | 0.23 µg | 3.8 % |
Vitamín A | 50 MJ | 1.0 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % |
Alfa-karoten | 7 µg | | |
Beta-karoten | 26 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 1 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 31 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.54 mg | 4.7 % |
Vitamín K (fylochinon) | 8.1 µg | 10.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 18.519 g | 92.6 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 9.54 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.092 g | | |
Cholesterol | 8 mg | | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;