Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 7.8 g | | |
Energetická hodnota | 418 kcal | 20.9 % |
Energetická hodnota | 1750 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 7 g | 15.6 % |
Tuk | 12.2 g | 17.4 % |
Minerální soli | 3.6 g | 60.0 % |
Sacharidy | 69.5 g | 30.2 % |
Vláknina | 6.5 g | 27.1 % |
Cukr | 20.34 g | 22.6 % |
Vápník | 57 mg | 5.7 % |
Železo | 2.5 mg | 13.9 % |
Hořčík | 24 mg | 6.0 % |
Fosfor | 489 mg | 48.9 % |
Draslík | 113 mg | 2.4 % |
Sodík | 1111 mg | 46.3 % |
Zinek | 0.57 mg | 3.8 % |
Měď | 0.085 mg | 4.3 % |
Mangan | 0.315 mg | 15.8 % |
Selen | 5.6 µg | 8.0 % |
Vitamin C | 0.1 mg | 0.2 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.427 mg | 28.5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.272 mg | 16.0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 3.342 mg | 16.7 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.48 mg | 4.8 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.128 mg | 6.4 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 93 µg | 23.3 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 82 µg | 41.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 11 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 150 µg | | |
Choline | 7.1 mg | | |
Vitamín B12 | 0.09 µg | 1.5 % |
Vitamín A | 115 MJ | 2.3 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 19 µg | 7.6 % |
Vitamín A1 (retinol) | 16 µg | | |
Alfa-karoten | 18 µg | | |
Beta-karoten | 28 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 391 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.16 mg | 1.4 % |
Vitamín K (fylochinon) | 5 µg | 6.3 % |
Nasycené mastné kyseliny | 3.091 g | 15.5 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 6.719 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.682 g | | |
Cholesterol | 2 mg | | |
Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;