| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| London | 7 421 228 | 21 m | 51°30' N; 0°7' W | 
| Birmingham | 984 336 | 140 m | 52°28' N; 1°55' W | 
| Glasgow | 610 271 | 66 m | 55°49' N; 4°15' W | 
| Belfast | 585 994 | 9 m | 54°34' N; 5°55' W | 
| Liverpool | 468 946 | 6 m | 53°25' N; 3°0' W | 
| Leeds | 455 124 | 61 m | 53°47' N; 1°34' W | 
| Sheffield | 447 048 | 110 m | 53°22' N; 1°30' W | 
| Edinburgh | 435 794 | 152 m | 55°57' N; 3°12' W | 
| Bristol | 430 714 | 47 m | 51°27' N; 2°34' W | 
| Manchester | 395 516 | 70 m | 53°30' N; 2°13' W | 
| Leicester | 339 240 | 117 m | 52°37' N; 1°7' W | 
| Coventry | 308 314 | 90 m | 52°25' N; 1°33' W | 
| Kingston Upon Hull | 302 297 | 
 | 53°43' N; 0°19' W | 
| Cardiff | 302 142 | 10 m | 51°30' N; 3°12' W | 
| Bradford | 299 310 | 152 m | 53°46' N; 1°45' W | 
| Beal Feirste (Béal Feirste) | 274 770 | 9 m | 54°34' N; 5°55' W | 
| Stoke-on-trent | 260 420 | 132 m | 53°0' N; 2°10' W | 
| Wolverhampton | 252 792 | 152 m | 52°34' N; 2°7' W | 
| Plymouth | 247 298 | 75 m | 50°23' N; 4°8' W | 
| Nottingham | 246 655 | 68 m | 52°58' N; 1°10' W | 
| Southampton | 246 201 | 
 | 50°53' N; 1°23' W | 
| Reading | 244 071 | 51 m | 51°25' N; 1°0' W | 
| Derby | 235 029 | 245 m | 52°55' N; 1°30' W | 
| Dudley | 199 060 | 152 m | 52°30' N; 2°4' W | 
| Northampton | 197 323 | 67 m | 52°15' N; 0°52' W | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (63)...Přidat foto... |