Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Siilinjarvi (Siilinjärvi) | 20 210 | 85 m | 63°4' N; 27°40' E |
Kuusankoski | 19 986 | 57 m | 60°53' N; 26°37' E |
Sipoo | 19 430 | 29 m | 60°22' N; 25°16' E |
Pietarsaari | 19 238 | 18 m | 63°38' N; 22°40' E |
Lempaala (Lempäälä) | 18 096 | 86 m | 61°19' N; 23°45' E |
Mantsala (Mäntsälä) | 18 074 | 57 m | 60°37' N; 25°19' E |
Forssa | 17 852 | 134 m | 60°49' N; 23°37' E |
Kuusamo | 17 401 | 262 m | 65°58' N; 29°10' E |
Haukipudas | 17 298 | 16 m | 65°10' N; 25°21' E |
Mustasaari | 17 176 | 16 m | 63°7' N; 21°43' E |
Laukaa | 17 093 | 104 m | 62°25' N; 25°56' E |
Anjala | 16 779 | 31 m | 60°40' N; 26°49' E |
Uusikaupunki | 16 226 | 11 m | 60°47' N; 21°25' E |
Janakkala | 15 698 | 113 m | 60°53' N; 24°36' E |
Jamsa (Jämsä) | 15 261 | 97 m | 61°52' N; 25°11' E |
Lundo | 15 258 | 14 m | 60°30' N; 22°26' E |
Vammala | 14 982 | 68 m | 61°19' N; 22°53' E |
Pirkkala | 14 914 | 69 m | 61°28' N; 23°34' E |
Nastola | 14 911 | 85 m | 60°57' N; 25°55' E |
Orimattila | 14 603 | 86 m | 60°47' N; 25°45' E |
Kaukha-yoki | 14 526 | 102 m | 62°25' N; 22°10' E |
Tammisaari | 14 377 |
| 59°58' N; 23°25' E |
Kempele | 14 293 | 15 m | 64°55' N; 25°30' E |
Lapua | 14 091 | 43 m | 62°57' N; 23°0' E |
Lieksa | 13 704 | 92 m | 63°19' N; 30°1' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (17)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Finsko, neváhejte a... | |
HELP ! |