| Obecné informace: | 
| Model auta: | Volkswagen Phaeton V8 LWB | 
| Značka auta | Volkswagen | 
| Rok výroby auta | 2003 | 
| Kategorie auta | Luxusní auto/velké | 
| Země výroby auta | Německo | 
| Typ karoserie auta | Sedan | 
| Poháněná kola | Pohon 4x4 | 
| 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 5180 mm | 
| Šířka auta | 1910 mm | 
| Výška auta | 1460 mm | 
| Prostor pro cestující | 4180 l | 
| Rozvor auta | 2860 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 4 | 
| Provozní hmotnost | 2281 kg | 
 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 4172 cm3 | 
| Typ motoru | V8-mi valcový | 
| Umístění motoru | Vpředu podélný | 
| Počet válců | 5 | 
| Velikost válce | 84.5 x 93.0 mm (3.3 x 3.7 palců) | 
| Komprese | 11.0:1 | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Spotřeba - město | 19 l | 
| Spotřeba - mimo město | 10 l | 
| Spotřeba - kombinovaná | 13.3 l | 
| Objem nádrže | 90 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Max. rychlost | 250 km/h | 
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.9 s | 
| Zrychlení 0-50 mil/h | 4.8 s | 
| Maximální výkon | 249.6116 kW 6500 ot (334.6 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.1094382 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 430 Nm/ 3500 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 360 mm | 
| Zadní brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 310  mm | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Automat 6-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
 
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň | 
 
 
| Transmise | Automatická 6-rychlostní | 
| Jíné údaje: | 
| Přední pneumatiky | 205/55-R16 | 
| Zadní pneumatiky | 195/65-R15 |