| Obecné informace: | 
| Model auta: | Daihatsu Opti CL Automatic | 
| Značka auta | Daihatsu | 
| Rok výroby auta | 1992 | 
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Typ karoserie auta | Hatchback | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 3400 mm | 
| Šířka auta | 1480 mm | 
| Výška auta | 1410 mm | 
| Prostor pro cestující | 3590 l | 
| Rozvor auta | 2370 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 170 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 9 mm | 
| Počet sedadel | 4 | 
| Počet dveří | 3 | 
| Provozní hmotnost | 740 kg | 
 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 659 cm3 | 
| Typ motoru | 3 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Velikost válce | 68.0 x 60.5 mm (2.7 x 2.4 palců) | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Objem nádrže | 40 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Maximální výkon | 33.2716 kW 6400 ot (44.6 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0449838 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 56 Nm/ 3600 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Převodovka | Automat 3-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
 
 
 
| Transmise | Automatická 3-rychlostní |